Los resultados de la encuesta realizada en nuestro plantel demuestran que en primer lugar se encuentran las agresiones a docentes, hacemos un llamado a nuestros compañeros a que no sigan con esa actitud hacia nuestros docentes ya que de lo que se trata es de que no exista la intolerancia y promover la equidad para obtener mejoras en nuestro plantel y como personas. Al mismo tiempo nos da gusto que la discriminación a las mujeres en nuestro plantel se muy baja esto demuestra que la equidad de genero se practica en nuestro plantel.
Aqui los resultados:
CBT ALBERT EINSTEIN LA PAZ
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYNG | 1 | 25 | 62 |
2 | 37 | ||
CYBERBULLYNG | 3 | 13 | 40 |
4 | 27 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 34 | 72 |
6 | 38 | ||
VIOLENCIA EN LE NOVIAZGO | 7 | 10 | 26 |
8 | 16 | ||
DISCRIMINACIÓN | 9 | 11 | 36 |
10 | 25 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 22 | 29 |
12 | 7 | ||
ACOSO SEXUAL | 13 | 36 | 61 |
14 | 25 | ||
DISCRIMINACIÓN A LA MUJER | 15 | 8 | 15 |
16 | 7 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 16 | 26 |
18 | 10 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 17 | 33 |
20 | 16 |
RESULTADOS FINALES
1 | AGRESIONES A DOCENTES |
2 | BULLYNG |
3 | ACOSO SEXUAL |
4 | CYBERBULLYNG |
5 | DISCRIMINACIÓN |
6 | AUTOAGRESIONES |
7 | ESTEREOTIPOS |
8 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y ABUSO SEXUAL |
9 | DISCRIMINACIÓN A LA MUJER |
10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario